Campionato di Società di 2a Categoria - Bocce Volo - Girone Unico 2a Cat.
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUART | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 |
AOSTANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 |
LE CARREAU | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 |
NUS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 32 | -10 |
BASSA VALLE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 32 | -10 |
FENIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26 | -16 |
SAINT-MARCEL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 |
Note
Qualificate
Qualificate
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 20/05/2025 20:00 Pont Saint-Martin |
BASSA VALLE
4 - 14
QUART
|
Aosta |
AOSTANA
12 - 6
FENIS
|
Nus |
NUS
12 - 6
SAINT-MARCEL
|
Aosta |
LE CARREAU
-
RIPOSA
|