Campionato di Società 2a Cat. 2026 - Bocce Volo - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOSTANA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 24 | 24 |
| FENIS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 30 | 12 |
| NUS 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 32 | 8 |
| QUART | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 39 | -6 |
| NUS 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 50 | -10 |
| SAINT-MARCEL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 41 | -10 |
| BASSA VALLE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 54 | -18 |
Note
Semifinale 1
Semifinale 2
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 02/06/2026 20:00 Saint-Marcel |
SAINT-MARCEL
8 - 10
QUART
|
| Martedì 02/06/2026 20:00 Pont Saint-Martin |
BASSA VALLE
8 - 10
AOSTANA
|
| Martedì 02/06/2026 20:00 Nus |
NUS 1
10 - 8
FENIS
|
| Martedì 02/06/2026 20:00 Nus |
NUS 2
-
RIPOSA
|
